Benefits
- Improves reproductive performance
- Prevents minerals and vitamins deficiencies
- Improves immunity
- Improves growth rate in calves
- Maintains health and productivity
Dose
- Cow, Buffalo: 30-50 gms daily depending on type of feeding and level of milk production or as advised by the Veterinarian / Nutritionist.
- Calves, Heifers: 10-25 g/day.
Composition: Each Kg of Herita Vit contains | |
Calcium | 2,20,000 mg |
Phosphorus | 1,20,000 mg |
Magnesium | 20,000 mg |
Sulphur | 18,000 mg |
Copper | 2,500 mg |
Zinc | 15,000 mg |
Manganese | 2000 mg |
Cobalt | 120 mg |
Iodine | 260 mg |
Iron | 2000 mg |
Chromium | 1000 mg |
Selenium | 40 mg |
Molybdenum | 0.0125 ppm |
Vitamin A | 7,00,000 IU |
Vitamin D3 | 70,000 IU |
Vitamin E | 250 mg |
Nicotinamide | 1000 mg |
Reviews
There are no reviews yet.